ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ | ANA 100 g ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ | ANA MEΡΙΔΑ (1 ΚΟΥΤΑΛΙΑ= 20 g) ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ | %ΠΠΑ* ΑΝΑ ΜΕΡΙΔΑ |
Ενέργεια | 1038 kJ /247 kcal | 208 kJ /49 kcal | 2% |
Λιπαρά | 0 g | 0 g | 0% |
εκ των οποίων Κορεσμένα | 0 g | 0 g | 0% |
Υδατάνθρακες | 60 g | 12 g | 5% |
εκ των οποίων Σάκχαρα | 57 g | 11 g | 12% |
Πρωτεΐνες | 0,8 g | 0,2 g | 0% |
Αλάτι** | <0,01 g | 0 g | 0% |
*ΠΠΑ: Προσλαμβανόμενη ποσότητα αναφοράς ενός μέσου ενήλικα (8400 kJ /2000 kcal).
**Η περιεκτικότητα σε αλάτι οφείλεται αποκλειστικά στην παρουσία φυσικώς ενεχόμενου Νατρίου.
14 μερίδες ανά συσκευασία