ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ | ΑΝΑ 100g ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ | ΑΝΑ TEMAXIO | %ΠΠΑ*ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ |
Ενέργεια | 1647 kJ /389 kcal | 148 kJ /35 kcal | 2% |
Λιπαρά | 3,7 g | 0,3 g | 0% |
εκ των οποίων κορεσμένα | 0,8 g | 0,1 g | 0% |
Υδατάνθρακες | 79 g | 7,2 g | 3% |
εκ των οποίων σάκχαρα | 0,3 g | 0 g | 0% |
Εδώδιμες ίνες | 3,9 g | 0,4 g | - |
Πρωτείνες | 8,0 g | 0,7 g | 2% |
Αλάτι | 1,5 g | 0,13 g | 2% |
*ΠΠΑ: Προσλαμβανόμενη ποσότητα αναφοράς ενός μέσου ενήλικα (8400 kJ /2000 kcal).
ΠΕΡΙΠΟΥ 12 ΤΕΜΑΧΙΑ ΑΝΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ