MEΣΗ ΤΙΜΗ | ANA 100 g ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ | ΑΝΑ TEMAXIO | %ΠΠΑ** ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ |
Ενέργεια | 1599 kJ /368 kcal | 129 kJ /31 kcal | 2% |
Λιπαρά | 1,2 g | 0,1 g | 0% |
εκ των οποίων Kορεσμένα | 0 ,3 g | <1 g | 0% |
Υδατάνθρακες | 78 g | 6,5 g | 3% |
εκ των οποιων Σάκχαρα | 0,4 g | 0 g | 0 % |
Εδώδιμες Ίνες | 4,7 g | 0,4 g | - |
Πρωτεΐνες | 8,9 g | 0,7 g | 1% |
Αλάτι | 1,5 g | 0,12 g | 2% |
*ΠΠΑ: Προσλαμβανόμενη ποσότητα αναφοράς ενός μέσου ενήλικα (8400 kJ /2000 kcal).
ΠΕΡΙΠΟΥ 12 ΤΕΜΑΧΙΑ ΑΝΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ